방송
디지털 케이블TV 상품 요금안내 (단위: 원, VAT포함)
구분 | 무약정 | 1년약정 | 2년약정 | 3년약정 | 비고 |
보급형(HD) | 16,500 | 14,850 | 13,200 | 11,550 | |
기본형(HD) | 24,200 | 21,780 | 19,360 | 16,940 | |
고급형(HD) | 28,600 | 25,740 | 22,880 | 20,020 |
* 장비임대료 별도
장비임대료 (단위: 원, VAT포함)
구분 | 무약정 | 1년약정 | 2년약정 | 3년약정 |
보급형(HD) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
기본형(HD) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
고급형(HD) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
디지털 알뜰형TV 상품 요금안내 (단위: 원, VAT포함)
상품명 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
알뜰-고급형 | 16,500 | 14,850 | 13,200 | 11,550 | 9,900 | 8,250 |
알뜰-훼밀리+ | 11,000 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
알뜰-훼밀리 | 7,700 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
알뜰-국민형 | 4,400 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
유료채널 상품 요금안내 (단위: 원, VAT포함)
채널명 | 내용 | 이용료 | 비고 |
캐치온 | 영화 | 8,580 | 캐치온플러스 포함 |
스파이스 | 성인물 | 8,250 | |
미드나잇 | 성인물 | 7,150 | |
비키(VIKI) | 성인물 | 8,250 |
아날로그 케이블TV 상품 요금안내 (단위: 원, VAT포함)
구분 | 이용료 | 장비임대료 | 합계 | 비고 |
묶음1(국민형) | 4,400 | - | 4,400 | |
묶음2(훼밀리형) | 7,700 | - | 7,700 | |
묶음3(훼밀리+형) | 11,000 | - | 11,000 | |
묶음4(고급형) | 16,500 | - | 16,500 |
* 자세한 내용은 약관 참조 [약관보기로 이동]